發布日期:2024-08-19 閱讀量:294
東亞地區的大口徑液氮罐型號有多個選擇,這些型號適用于不同的需求,口徑大小包含125mm、200mm、290mm等多種選擇。
東亞大口徑型液氮罐參數表:
型號 | 容積(L) | 口徑(mm) | 外徑(mm) | 空重(kg) | 靜態液氮保存天數 | 2ml凍存管 | ||||
大配置抽屜吊架數量 | 吊架層高(mm) | 每盒放凍存管(支) | 存放凍存管數量(支) | |||||||
YDS-30-125F | 30 | 125 | 445 | 13.6 | ≥95 | 選配 | 6套4層 | 52 | 20 | 480 |
25 | 600 | |||||||||
YDS-30B-125F | 30 | 125 | 445 | 14.1 | ≥70 | 選配 | 6套4層 | 52 | 20 | 480 |
25 | 600 | |||||||||
YDS-35-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥105 | 選配 | 6套5層 | 52 | 20 | 600 |
25 | 750 | |||||||||
YDS-35B-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥88 | 選配 | 6套5層 | 52 | 20 | 600 |
25 | 750 | |||||||||
YDS-35-200F | 35 | 200 | 445 | 17 | ≥60 | 選配 | 8套5層 | 52 | 20 | 800 |
25 | 1000 | |||||||||
YDS-50B-125F | 50 | 125 | 445 | 17.9 | ≥115 | 選配 | 6套7層 | 52 | 20 | 840 |
25 | 1050 | |||||||||
YDS-50B-200F | 50 | 200 | 445 | 18.5 | ≥70 | 選配 | 8套7層 | 52 | 20 | 1120 |
25 | 1400 | |||||||||
YDS-80-200F | 80 | 200 | 556 | 28.5 | ≥105 | 選配 | 8套8層 | 52 | 40 | 2560 |
4套8層 | 64 | 2048 | ||||||||
YDS-100-200F | 100 | 200 | 556 | 33.5 | ≥132 | 選配 | 8套9層 | 52 | 40 | 2880 |
4套9層 | 64 | 2304 | ||||||||
YDS-110-200F | 110 | 200 | 556 | 35.5 | ≥140 | 選配 | 8套9層 | 52 | 40 | 2880 |
4套9層 | 64 | 2304 | ||||||||
YDS-110-290F | 110 | 290 | 556 | 36 | ≥90 | 選配 | 4套9層 | 52 | 81 | 2916 |
選擇適合的液氮罐
選擇合適的液氮罐需要綜合考慮多個因素,包括容量、保溫性能、材料及使用環境等。首先,需根據實際需求選擇合適的容量,以確保液氮供應的充足性。其次,保溫性能直接影響液氮的使用效率和經濟性,選擇具有優良絕熱設計的型號可以有效降低液氮的蒸發損耗。后,液氮罐的材質和結構也是選擇中的重要因素,確保其能夠在各種環境下穩定工作。
根據這些參數和需求,可以找到適合的液氮罐型號。東亞液氮罐廠家提供了多種選擇,涵蓋了從小型實驗室到大規模工業應用的各種需求。
上一條:東亞牌二手液氮罐回收價格范圍
下一條:?運輸型液氮罐長期儲存樣品可行嗎